Selamat datang di laman Laporan Keuangan LPM Sketsa!
LAPORAN KEUANGAN 2024
| NO | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Awal | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 2 | Belanja Inventaris | Rp 16.800 | Rp 33.200 | |
| 3 | Belanja | Rp 6.000 | Rp 27.200 | |
| 4 | Sisa Proker 2023 | Rp 22.500 | Rp 49.700 | |
| 5 | Snack Musker | Rp 10.000 | Rp 39.700 | |
| 6 | FC | Rp 7.150 | Rp 32.550 | |
| 7 | Snack Pelatihan | Rp 30.000 | Rp 2.550 | |
| 8 | Canva prem | Rp 13.000 | -Rp 10.450 | |
| 9 | FC | Rp 800 | -Rp 11.250 | |
| 10 | Kas 2023 | Rp2.000.000 | Rp 1.988.750 | |
| 11 | Rp 3.000 | Rp 1.985.750 | ||
| 12 | Pulsa Pemateri Pelatihan | Rp 30.000 | Rp 1.955.750 | |
| 13 | Sisa PDH | Rp 121.298 | Rp 2.077.048 | |
| 14 | Pelantikan | Rp 437.100 | Rp 1.639.948 | |
| 15 | Ganti uang kak Afif | Rp 45.000 | Rp 1.594.948 | |
| 16 | Zoom Jalin relasi | Rp 8.000 | Rp 1.586.948 | |
| 17 | Plakat Jalin Reasi | Rp 67.500 | Rp 1.519.448 | |
| 18 | Denda Piket 2023 | Rp 210.000 | Rp 1.729.448 | |
| 19 | Fee Pemateri Pelatihan | Rp 30.000 | Rp 1.699.448 | |
| 20 | Modal Koko Beads | Rp 26.500 | Rp 1.672.948 | |
| 21 | Modal Koko Beads | Rp 23.500 | Rp 1.649.448 | |
| 22 | Modal Koko Beads | Rp 34.280 | Rp 1.615.168 | |
| 23 | Modal Koko Beads | Rp 15.720 | Rp 1.599.448 | |
| 24 | Print Proposal Iklan | Rp 33.000 | Rp 1.566.448 | |
| 25 | Sertifikat Sketcast | Rp 76.000 | Rp 1.490.448 | |
| 26 | Konsumsi Sketcast | Rp 28.000 | Rp 1.462.448 | |
| 27 | Konsumsi Raplen | Rp 18.000 | Rp 1.444.448 | |
| 28 | Modal Warkop Koko | Rp 306.000 | Rp 1.138.448 | |
| 29 | Pemindahan (Biaya Admin) | Rp 2.500 | Rp 1.135.948 | |
| 30 | Fee Pemateri Pelatihan | Rp 32.500 | Rp 1.103.448 | |
| 31 | Plakat Jalres | Rp 67.500 | Rp 1.035.948 | |
| 32 | Air minum gelas | Rp 35.000 | Rp 1.000.948 | |
| 33 | Peminjaman – Dp Foto Studio | Rp 100.000 | Rp 900.448 | |
| 34 | Biaya Admin | Rp 2.500 | Rp 898.448 | |
| 35 | Reward Watul Luar | Rp 102.500 | Rp 795.948 | |
| 36 | Print Proposal Sponsor Dispub | Rp 15.600 | Rp 780.348 | |
| 37 | Kebersihan Ruangan Pelatihan | Rp 10.000 | Rp 770.348 | |
| 38 | Sewa Proyektor | Rp 10.000 | Rp 760.348 | |
| 39 | Snack Pemateri Pelatihan | Rp 50.500 | Rp 709.848 | |
| 40 | Print Sertifikat Pemateri Pelatihan | Rp 5.000 | Rp 704.848 | |
| 41 | Sisa ID Card | Rp 13.000 | Rp 717.848 | |
| 42 | Pengembalian – Dp Foto Studio | Rp 100.000 | Rp 817.848 | |
| 43 | Print Surat Peminjaman + Kop Surat Sketcast | Rp 4.000 | Rp 813.848 | |
| 44 | Konsumsi Sketcast – Snack | Rp 16.000 | Rp 797.848 | |
| 45 | Konsumsi Sketcast – Air Mineral | Rp 13.000 | Rp 784.848 | |
| 46 | Pigura Sketcast | Rp 60.000 | Rp 724.848 | |
| 47 | Paper Bag Sketcast | Rp 10.000 | Rp 714.848 | |
| 48 | Sertifikat Sketcast | Rp 7.000 | Rp 707.848 | |
| 49 | Sponsor Dispub (Bakedbytara) | Rp 75.000 | Rp 782.848 | |
| 50 | Stand Expo S3 | Rp 150.000 | Rp 632.848 | |
| 51 | Kas per Juli 2024 | Rp4.680.000 | Rp 5.312.848 | |
| 52 | Merchandise Totebag Dispub | Rp 28.500 | Rp 5.284.348 | |
| 53 | Merchandise Gantungan Kunci Dispub | Rp 134.300 | Rp 5.150.048 | |
| 54 | Brosur dan Pamflet Rekrutmen | Rp 230.500 | Rp 4.919.548 | |
| 55 | Kebutuhan Expo Rekrutmen | Rp 47.000 | Rp 4.872.548 | |
| 56 | Peminjaman Ruangan Dispub | Rp 452.500 | Rp 4.420.048 | |
| 57 | Print Sponsorship Dispub | Rp 6.000 | Rp 4.414.048 | |
| 58 | Print Cue Card Dispub | Rp 3.500 | Rp 4.410.548 | |
| 59 | Print Undangan Dispub | Rp 23.000 | Rp 4.387.548 | |
| 60 | Map Dispub | Rp 9.000 | Rp 4.378.548 | |
| 61 | Trashbag Dispub | Rp 5.000 | Rp 4.373.548 | |
| 62 | Merchandise Notebook Dispub | Rp 51.020 | Rp 4.322.528 | |
| 63 | Plakat Dispub | Rp 170.000 | Rp 4.152.528 | |
| 64 | Pembayaran Piutang Sketsa | Rp 800.000 | Rp 4.952.528 | |
| 65 | Konsumsi Dispub | Rp 562.000 | Rp 4.390.528 | |
| 66 | Konsumsi Pengurus (Dispub) | Rp 60.250 | Rp 4.330.278 | |
| 67 | Narasumber Dispub | Rp 800.000 | Rp 3.530.278 | |
| 68 | Paperbag Dispub | Rp 10.000 | Rp 3.520.278 | |
| 69 | Print, Laminating Dispub | Rp 12.500 | Rp 3.507.778 | |
| 70 | Baterai Dispub | Rp 29.000 | Rp 3.478.778 | |
| 71 | Print Sertifikat Dispub | Rp 9.000 | Rp 3.469.778 | |
| 72 | Reward Peserta Dispub XL | Rp 24.000 | Rp 3.445.778 | |
| 73 | Reward Peserta Dispub Telkomsel | Rp 20.250 | Rp 3.425.528 | |
| 74 | Print Reward Peserta Dispub | Rp 6.000 | Rp 3.419.528 | |
| 75 | Kas Agustus | Rp 25.000 | Rp 3.444.528 | |
| 76 | Laba Merchandise Dispub | Rp 213.000 | Rp 3.657.528 | |
| 77 | Print Proposal Kegiatan Dispub | Rp 4.000 | Rp 3.653.528 | |
| 78 | Balik Modal Koko Beads | Rp 100.000 | Rp 3.753.528 | |
| 79 | Dispub (Univ) | Rp2.000.000 | Rp 5.753.528 | |
| 80 | Rekrutmen (Univ) | Rp3.000.000 | Rp 8.753.528 | |
| 81 | Plakat Jalres | Rp 67.500 | Rp 8.686.028 | |
| 82 | Zoom Jalres | Rp 9.000 | Rp 8.677.028 | |
| 83 | Peminjaman Ruangan Diksar | Rp 20.000 | Rp 8.657.028 | |
| 84 | Snack Diksar Pembina | Rp 11.500 | Rp 8.645.528 | |
| 85 | Galon Diksar | Rp 16.000 | Rp 8.629.528 | |
| 86 | Baterai Diksar | Rp 11.500 | Rp 8.618.028 | |
| 87 | Sewa Soundsystem + Mic Diksar | Rp 20.000 | Rp 8.598.028 | |
| 88 | Sewa Proyektor Diksar | Rp 20.000 | Rp 8.578.028 | |
| 89 | Diksar Print | Rp 4.000 | Rp 8.574.028 | |
| 90 | Diksar Karet (Games) | Rp 12.000 | Rp 8.562.028 | |
| 91 | Diksar Trashbag | Rp 4.300 | Rp 8.557.728 | |
| 92 | Sewa Proyektor Diksar | Rp 35.000 | Rp 8.522.728 | |
| 93 | Diksar Snack Reward | Rp 62.400 | Rp 8.460.328 | |
| 94 | Diksar Sedotan (Games) | Rp 11.000 | Rp 8.449.328 | |
| 95 | Diksar Kardus (Games) | Rp 4.000 | Rp 8.445.328 | |
| 96 | Sewa Proyektor Magang 1 | Rp 50.000 | Rp 8.395.328 | |
| 97 | Print Proposal Majalah | Rp 2.500 | Rp 8.392.828 | |
| 98 | Sewa Ruangan Magang 1 | Rp 20.000 | Rp 8.372.828 | |
| 99 | Sewa Sound + Mic Magang 1 | Rp 20.000 | Rp 8.352.828 | |
| 100 | Baterai | Rp 10.500 | Rp 8.342.328 | |
| 101 | Denda Dispub | Rp 63.000 | Rp 8.405.328 | |
| 102 | Kas September | Rp 226.000 | Rp 8.631.328 | |
| 103 | Plakat Jalres | Rp 67.500 | Rp 8.563.828 | |
| 104 | Snack Pemateri Pelatihan | Rp 13.000 | Rp 8.550.828 | |
| 105 | Sewa Proyektor Pelatihan | Rp 20.000 | Rp 8.530.828 | |
| 106 | Print Sertifikat Pemateri | Rp 5.500 | Rp 8.525.328 | |
| 107 | Air Mineral Pemateri | Rp 3.000 | Rp 8.522.328 | |
| 108 | Peminjaman Ruangan Sketcast | Rp 25.000 | Rp 8.497.328 | |
| 109 | Snack Narasumber Sketcast | Rp 26.000 | Rp 8.471.328 | |
| 110 | Paperbag | Rp 5.000 | Rp 8.466.328 | |
| 111 | Print Sertifikat Narasumber | Rp 3.000 | Rp 8.463.328 | |
| 112 | Frame Sertifikat Narasumber | Rp 30.000 | Rp 8.433.328 | |
| 113 | Konsumsi Jalres + Biaya Admin | Rp 66.000 | Rp 8.367.328 | |
| 114 | Gagang Pintu Sekre | Rp 49.044 | Rp 8.318.284 | |
| 115 | Reward Watul Luar | Rp 100.000 | Rp 8.218.284 | |
| 116 | Print Surat Peminjaman Ruangan Magang | Rp 6.500 | Rp 8.211.784 | |
| 117 | Sewa Proyektor Magang 3 | Rp 50.000 | Rp 8.161.784 | |
| 118 | Sewa Mic Sound Magang 3 | Rp 10.000 | Rp 8.151.784 | |
| 119 | Peminjaman Ruangan Magang 3 | Rp 20.000 | Rp 8.131.784 | |
| 120 | Fee Pemateri Pelatihan | Rp 30.000 | Rp 8.101.784 | |
| 121 | Konsumsi Pemateri Pelatihan | Rp 3.500 | Rp 8.098.284 | |
| 122 | Kas Oktober | Rp 50.000 | Rp 8.148.284 | |
| 123 | Hosting | Rp 225.008 | Rp 7.923.276 | |
| 124 | Hosting | Rp2.089.908 | Rp 5.833.368 | |
| 125 | Dirut Proyektor + Layar | Rp 45.000 | Rp 5.788.368 | |
| 126 | Canva Premium | Rp 12.000 | Rp 5.776.368 | |
| 127 | Print Proposal | Rp 1.000 | Rp 5.775.368 | |
| 128 | Proyektor Evaluasi Magang | Rp 20.000 | Rp 5.755.368 | |
| 129 | Piutang Sketsa | Rp 550.000 | Rp 6.305.368 | |
| 130 | Map, Print Proposal | Rp 2.000 | Rp 6.303.368 | |
| 131 | Plakat Jalres | Rp 67.500 | Rp 6.235.868 | |
| 132 | Proyektor Pelatihan | Rp 35.000 | Rp 6.200.868 | |
| 133 | Fee Narasumber Pelatihan | Rp 50.000 | Rp 6.150.868 | |
| 134 | Print Sertifikat Pelatihan | Rp 2.000 | Rp 6.148.868 | |
| 135 | Map Pelatihan | Rp 1.000 | Rp 6.147.868 | |
| 136 | Air Mineral Pelatihan | Rp 3.500 | Rp 6.144.368 | |
| 137 | Konsumsi Sketcast | Rp 18.000 | Rp 6.126.368 | |
| 138 | Print Sertifikat | Rp 3.500 | Rp 6.122.868 | |
| 139 | Pigura | Rp 30.000 | Rp 6.092.868 | |
| 140 | Paperbag | Rp 5.000 | Rp 6.087.868 | |
| 141 | Print Surat Peminjaman Ruangan | Rp 4.000 | Rp 6.083.868 | |
| 142 | Reward Watul Luar | Rp 100.000 | Rp 5.983.868 | |
| 142 | Kas November | Rp 209.000 | Rp 6.192.868 | |
| 143 | Dana Hibah | Rp 500.000 | Rp 6.692.868 | |
| 144 | Peminjaman Ruangan Evaluasi Magang | Rp 10.000 | Rp 6.682.868 | |
| 145 | Print Surat, Map | Rp 2.500 | Rp 6.680.368 | |
| 146 | Print Bagan Organisasi | Rp 24.000 | Rp 6.656.368 | |
| 147 | Print Label Inventaris | Rp 10.000 | Rp 6.646.368 | |
| 148 | Biaya Admin | Rp 1.000 | Rp 6.645.368 | |
| 149 | Kaleidoskop (Univ) | Rp 300.000 | Rp 6.945.368 | |
| 150 | Buku Perpus | Rp 375.500 | Rp 6.569.868 | |
| 151 | Plakat Jalres | Rp 67.500 | Rp 6.502.368 | |
| 152 | Kas 2023 | Rp1.412.000 | Rp 7.914.368 | |
| 153 | Piutang Sketsa | Rp1.412.000 | Rp 6.502.368 | |
| 154 | Reward Apresiasi Karya | Rp 400.000 | Rp 6.102.368 | |
| 155 | Amplop Apresiasi Karya | Rp 2.000 | Rp 6.100.368 | |
| 156 | Biaya Admin | Rp 2.500 | Rp 6.097.868 | |
| 157 | Sertifikat Apresiasi Karya | Rp 24.000 | Rp 6.073.868 | |
| 158 | Buku Perpus | Rp 115.200 | Rp 5.958.668 | |
| 159 | Majalah (Univ) | Rp2.500.000 | Rp 8.458.668 | |
| 160 | Ongkir Jalres | Rp 5.000 | Rp 8.453.668 | |
| 161 | Dp Villa Musyang | Rp1.002.500 | Rp 7.451.168 | |
| 162 | Fee Pemateri Pelatihan Rutin | Rp 50.000 | Rp 7.401.168 | |
| 163 | Air Mineral Pelatihan Rutin | Rp 3.500 | Rp 7.397.668 | |
| 164 | Print Sertifikat Pelatihan Rutin | Rp 6.000 | Rp 7.391.668 | |
| 165 | Sewa Proyektor Dikjut | Rp 50.000 | Rp 7.341.668 | |
| 166 | Fee Pemateri Dikjut | Rp 300.000 | Rp 7.041.668 | |
| 167 | Hosting (Univ) | Rp2.000.000 | Rp 9.041.668 | |
| 168 | Apresiasi Karya (Univ) | Rp 480.000 | Rp 9.521.668 | |
| 169 | Sketcast (Univ) | Rp 420.000 | Rp 9.941.668 | |
| 170 | Wadah Tulisan (Univ) | Rp 300.000 | Rp10.241.668 | |
| 171 | Trashbag | Rp 4.000 | Rp10.237.668 | |
| 172 | Konsumsi Pelantikan | Rp 9.000 | Rp10.228.668 | |
| 173 | Konsumsi Dikjut | Rp 9.000 | Rp10.219.668 | |
| 174 | Map Batik Dikjut | Rp 4.000 | Rp10.215.668 | |
| 175 | Print Dikjut | Rp 4.000 | Rp10.211.668 | |
| 176 | Print Cue Card Dikjut | Rp 3.500 | Rp10.208.168 | |
| 177 | Print Sertifikat Dikjut | Rp 3.000 | Rp10.205.168 | |
| 178 | Sewa Sound Dikjut | Rp 40.000 | Rp10.165.168 | |
| 179 | Laba Koko Beads | Rp 58.000 | Rp10.223.168 | |
| 180 | Laba Nowa Bookstore | Rp 105.000 | Rp10.328.168 | |
| 181 | Laba Koko Zoom | Rp 146.500 | Rp10.474.668 | |
| 182 | Laba Warkop Koko | Rp 30.000 | Rp10.504.668 | |
| 183 | Cetak Foto | Rp 52.500 | Rp10.452.168 | |
| 184 | Kaleidoskop | Rp 138.000 | Rp10.314.168 | |
| 185 | Lebihan Modal Warkop Koko | Rp 45.000 | Rp10.359.168 | |
| 186 | Print Presensi Musyang | Rp 5.300 | Rp10.353.868 | |
| 187 | Iuran Musyang Pengurus | Rp3.290.500 | Rp13.644.368 | |
| 188 | Iuran Musyang Amud | Rp1.125.000 | Rp14.769.368 | |
| 189 | Balon Musyang | Rp 13.000 | Rp14.756.368 | |
| 190 | Snack Tamu Musyang | Rp 36.000 | Rp14.720.368 | |
| 191 | Kue Musyang | Rp 93.000 | Rp14.627.368 | |
| 192 | Snack Anggota Musyang | Rp 91.000 | Rp14.536.368 | |
| 193 | Print LPJ Musyang | Rp 617.300 | Rp13.919.068 | |
| 194 | Villa Musyang | Rp5.002.500 | Rp 8.916.568 | |
| 195 | Trashbag | Rp 8.000 | Rp 8.908.568 | |
| 196 | Konsumsi Musyang | Rp2.525.000 | Rp 6.383.568 | |
| 197 | Sewa Proyektor Musyang | Rp 50.000 | Rp 6.333.568 | |
| 198 | Sewa PickUp | Rp 350.000 | Rp 5.983.568 | |
| 199 | Denda Dispub | Rp 39.000 | Rp 6.022.568 | |
| 200 | Kas | Rp 65.000 | Rp 6.087.568 | |
| 201 | Print Surat Majalah | Rp 15.200 | Rp 6.072.368 | |
| 202 | Dp Majalah | Rp1.002.500 | Rp 5.069.868 | |
| 203 | Pelunasan Cetak Majalah | Rp 842.500 | Rp 4.227.368 | |
| 204 | Print (Majalah) | Rp 7.000 | Rp 4.220.368 | |
| 205 | Lem (Majalah) | Rp 5.000 | Rp 4.215.368 | |
| 206 | Denda Piket | Rp 286.000 | Rp 4.501.368 | |
| 207 | Denda Dispub | Rp 10.000 | Rp 4.511.368 | |
| 208 | Laba Warkop Koko | Rp 117.000 | Rp 4.628.368 |






